Es sind alle gemeldeten Teilnehmer aufgeführt, für die das Startgeld bezahlt wurde. (letzte Aktualisierung: 10.09.2019) |
6 - 32 - 6 (Jugend) |
Lukas Ulka; | TSV BARGTEHEIDE TRI |
Oliver Nissen; | TSV Bargteheide TRI |
Carina Steffen; | WSV Tangstedt |
6 - 32 - 6 |
Thomas Fuß; | |
Julian Kuhlmann; | |
Christian Kosok; | Triabolos Triathlon e.V. |
Philip Kretz; | |
Maximilian Hildebrandt; | |
Michael Hubert; | Hamburger SV Triathlon |
Kerstin Maisack; | |
Marco Mirabello; | |
Glüh Jens; | |
Glüh Sabine; | |
Jens Thomas; | Fuuljack |
Daniel Eiduzzis; | Hamburger SV Triathlon |
Patrick Gohse; | Tri Michels Hamburg |
Linnhoff Dagmar; | Teutos |
Nicola Stelling; | MTV Aurich |
Steffen Ivens; | |
Denise Ivens; | |
Kurt Lünnemann; | Itzehoe |
Matthias Reese; | MoLiMa |
Holger Rohde; | |
Stefan Darmstadt; | |
Dr. Diana Mull; | TSV Bornhöved |
Olaf Suhr; | RSV Kette Rechts |
Matthias Seismann; | RSV Kette Rechts |
Stefan Pohlmann; | AGM |
Jan Niklas Zemke; | RSV Kette Rechts |
Nils Witten; | RSV Kette Rechts |
Markus Rentschka ; | Palliativnetz Bielefeld e.V. |
Danny Blase; | SG Athletico Büdelsdorf |
Eva Schultz; | FC St. Pauli Triathlon |
Rüdiger Spijker; | Tri-Michels Hamburg e.V. |
Leif Borlinghaus; | |
Maximilian Rohde; | |
Daniel Krüger; | Harburger RG |
Jan Eisenschmidt; | Harburger RG |
Bernd Gaasch; | Borener SV |
Stefan Fischer; | |
Andreas Nielsen; | TSV Fahrdorf |
Beeke Kriech; | RSC Lüneburg Triathlon/SEALS Bikefitting Team |
Mittelbach Björn; | FC St. Pauli Triathlon |
Mario Hill; | Tri Endurance Germany |
Mathias Eggers; | |
Andreas Ludolph; | TS |
Tim Sommer; | sommer elektrotechnik eK |
René Croissier; | TuS Holstein Quickborn |
Christian Biermann; | TuS Holstein Quickborn |
Philip Krützelmann; | |
Gerrit Jakobs; | Hanseatic Tri Team |
Michael Kühne; | Möllner SV |
José Molero-Membrilla; | Borener SV |
Christian Bartsch; | |
Karl-Heinz Schlömer; | MTV Heide |
Robert Dési; | VfL |
Leonie Wilke; | Seals Bikefitting Team |
Donatus Minio; | --- |
Manfred Hümmecke; | TUS Holtenau Kiel |
Martin Semdner; | Reformhaus |
Sarah Dohse; | USC Kiel |
Hans-Jörg Michaelsen; | Deutsche |
Christian Stock; | Seals Bikefitting Team |
Myriam Ribcke; | LTV |
Fabian Günther; | Tri Team Hamburg e.v. |
Andreas Nüske; | BSG DZ HYP |
Steffen Brauer; | FC St. Pauli Triathlon powered by #burning_legs |
Karen Paysen; | TSV Langenhorn |
Gunnar Langenbruch; | BSG Siemens |
Lutz Steffen; | Lauftreff Hamburg Duvenstedt |
Rebecca Reckemeier; | RRV |
Andreas Reckemeier; | RRV Hameln |
Daniel Breidenbicher; | SV Langwedel |
Sebastian Menck; | |
Susanne Sievers; | Sport-Club Itzehoe |
Frank Wichmann; | SG Athletico Büdelsdorf |
6 - 32 - 6 (Staffel) |
Rene Studte; Dominic Studte | |
Hauke Hansen; Frank Traboldt | vereinslos |
Mark Schmuck; Volker Schmitz | Seals Bikefitting Team |
Camille Dietzel; Stefan Schröter; Ronald Dietzel | Team Norderstedt |
Emma Schäning; Johann Schäning | RuderING TUHH Ruder-Club Süderelbe |
Hanno Steyer; Nicole Thämlitz | Seals Bikefitting Team |
Hendrik Muhl; Nicolas Mönch | Seals Bikefitting Team |