Jugend | |||||||
Jugend A | |||||||
1. | Tobias Lalleike | Tri EMTV | 1:08:17 | ||||
2. | Sven Lalleike | Tri EMTV | 1:15:55 | ||||
Jugend B | |||||||
3. | Maximilian Barzel | Tri EMTV | 39:36 | ||||
Schüler | |||||||
Schüler A | |||||||
3. | Jan Lalleike | Tri EMTV | 40:34 | ||||
10. | Torsten Schramm | Tri EMTV | 46:41 | ||||
Schüler B | |||||||
6. | Carsten Meier | Tri EMTV | 23:27 | ||||
Sprint | |||||||
M35 | |||||||
1. | Jörg Rohlfing | TriEMTV | 1:04:37 | ||||
W30 | |||||||
1. | Silja Rohlfing | Tri EMTV | 1:08:47 | ||||
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.tsv-brunsbuettel.de. |