Mitteldistanz Männer | |||||||
TM40 | |||||||
3. | John Ralfs | Tri EMTV | 4:36:03 | gesamt | 19. | Platz | |
19. | Henning Mohr | ACE | 4:50:47 | gesamt | 69. | Platz | |
Olympische Distanz Frauen | |||||||
TW30 | |||||||
7. | Berit Ralfs | Tri EMTV | 2:54:10 | gesamt | 17. | Platz | |
TW35 | |||||||
3. | Britt Günther | Tri EMTV | 2:46:48 | gesamt | 6. | Platz | |
Olympische Distanz Männer | |||||||
TM30 | |||||||
4. | Martin Böttger | Tri EMTV | 2:21:49 | gesamt | 7. | Platz | |
16. | Ron Mohr | Tri EMTV | 2:46:01 | gesamt | 71. | Platz | |
TM35 | |||||||
18. | Stefan Faix | Tri EMTV | 2:36:59 | gesamt | 45. | Platz | |
TM40 | |||||||
10. | Ulf Zagermann | Tri EMTV | 2:45:48 | gesamt | 68. | Platz | |
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.stgk.de. |