1,0 - 5 - 0,3 km | |||||||
Schüler B | |||||||
8. | Carsten Meier | Tri EMTV | 18:48 | ||||
Schülerinnen B | |||||||
10. | Mareike Schramm | Tri EMTV | 22:50 | ||||
2,0 - 9, -1,0 km | |||||||
Schüler A | |||||||
4. | Kevin Müller | Tri EMTV | 36:03 | ||||
8. | Jan Lalleike | Tri EMTV | 38:20 | ||||
11. | Torsten Schramm | Tri EMTV | 40:00 | ||||
14. | Finn Lukas Schmidt | Tri EMTV | 43:40 | ||||
Schüler B | |||||||
10. | Maximilian Barzel | Tri EMTV | 35:13 | ||||
2,5 - 13,5 - 2,5 km | |||||||
Jugend A | |||||||
6. | Tobias Lalleike | Tri EMTV | 57:46 | ||||
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.duathlon-sport.de. |