Frauen | |||||||
W30 | |||||||
18. | Monika Holst | Tri EMTV | 12:12.37 | gesamt | 107. | Platz | |
Männer | |||||||
M25 | |||||||
122. | Kay Goetze | Tri EMTV | 11:48:20 | gesamt | 122. | Platz | |
M35 | |||||||
256. | Torsten Bischoff | ACE | 11:25:21 | gesamt | 886. | Platz | |
M40 | |||||||
283. | Claus-Günther Heßler | Tri EMTV | 12:01:49 | gesamt | 1240. | Platz | |
M45 | |||||||
84. | Oliver Scholz | Tri EMTV | 11:32:33 | gesamt | 951. | Platz | |
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://results.mikatiming.de/2006/roth/. |