Männer | |||||||
M30 | |||||||
20. | Matthias Kairies | Tri EMTV | 9:46:00 | gesamt | 97. | Platz | |
109. | Christian Draak | Tri EMTV | 10:56:47 | gesamt | 516. | Platz | |
M35 | |||||||
126. | Santiago Lopez | Elmshorn | 10:43:35 | gesamt | 419. | Platz | |
M40 | |||||||
11. | John Ralfs | Tri EMTV | 9:44:11 | gesamt | 93. | Platz | |
48. | Henning Mohr | Tri EMTV | 10:13:47 | gesamt | 241. | Platz | |
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.ironman.de. |