Jugend | |||||||
Jugend A | |||||||
3. | Tobias Lalleike | Tri EMTV | 1:12:29 | ||||
6. | Sven Lalleike | Tri EMTV | 1:20:40 | ||||
Jugend B | |||||||
9. | Maximilian Barzel | Tri EMTV | 38:48 | ||||
Schüler | |||||||
Schüler A | |||||||
5. | Kevin Müller | Tri EMTV | 38:33 | ||||
6. | Jan Lalleike | Tri EMTV | 39:45 | ||||
9. | Nicolai Rehberg | Tri EMTV | 41:12 | ||||
11. | Torsten Schramm | Tri EMTV | 43:54 | ||||
13. | Finn Lukas Schmidt | Tri EMTV | 45:02 | ||||
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.rendsburger-triathlon.heykay.de. |