Olympische Distanz | |||||||
M45 | |||||||
3. | Ulf Zagermann | Tri EMTV | 2:31:33 | gesamt | 26. | Platz | |
5. | Hans-Peter Schramm | Tri EMTV | 2:44:18 | gesamt | 38. | Platz | |
W20 | |||||||
1. | Kristin Jakubowski | Tri EMTV | 2:30:50 | gesamt | 4. | Platz | |
Sprinttriathlon | |||||||
M40 | |||||||
1. | Andreas Nickles | Tri EMTV | 1:13:11 | gesamt | 8. | Platz | |
M45 | |||||||
2. | Frank Reimann | Tri EMTV | 1:14:04 | gesamt | 11. | Platz | |
3. | Hans-Peter Block | Tri EMTV | 1:20:55 | gesamt | 14. | Platz | |
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.tollense-timing.de. |