Frauen | |||||||
5 - 30 - 5 | |||||||
1. | Lisa Müller-Ott | USC Kiel | 1:29:00 | ||||
2. | Monika Goldberg | Team Triathlon Hamburger | 1:38:11 | ||||
3. | Kathrin Lösing | MSV Hamburg Ärzte | 1:39:43 | ||||
Männer | |||||||
5 - 30 - 5 | |||||||
1. | Dennis Redepenning | USC Kiel | 1:18:21 | ||||
2. | Volker Orthmann | 1:21:35 | |||||
3. | Daniel Pacher | LTAF Ahrensburg | 1:23:56 | ||||
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.wetzstopp.de/frames.htm. |