Jugend | |||||||
Jugend A | |||||||
3. | Tobias Lalleike | Tri EMTV | 1:10:47 | ||||
5. | Sven Lalleike | Tri EMTV | 1:19:30 | ||||
Jugend B | |||||||
10. | Maximilian Barzel | Tri EMTV | 43:26 | ||||
11. | Nicolai Rehberg | Tri EMTV | 46:31 | ||||
Schüler | |||||||
Schüler A | |||||||
4. | Jan Lalleike | Tri EMTV | 44:02 | ||||
5. | Kevin Müller | Tri EMTV | 44:16 | ||||
8. | Torsten Schramm | Tri EMTV | 46:54 | ||||
Schüler B | |||||||
6. | Carsten Meier | Tri EMTV | 24:41 | ||||
8. | Karsten Schamper | Tri EMTV | 24:51 | ||||
Schüler C | |||||||
9. | Erik Meier | Tri EMTV | 15:42 | ||||
Schülerinnen | |||||||
Schülerinnen C | |||||||
6. | Kimberley Müller | 14:34 | |||||
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.qtri.de. |