2. Bundesliga | |||||||
Männer | |||||||
48. | Sven Jansen | Tri EMTV | 1:56:48 | ||||
50. | Bernd Polfuhs | Tri EMTV | 1:57:44 | ||||
53. | Christian Rettke | Tri EMTV | 1:58:39 | ||||
58. | Heiko Hünnefeld | Tri EMTV | 2:00:53 | ||||
66. | Heiko Lehmann | Tri EMTV | 2:14:44 | ||||
Mannschaftswertung | |||||||
Männer | |||||||
1. | VfL Wolfsburg | ||||||
2. | Hannover 96 I | ||||||
3. | 1. TCO Die Bären | ||||||
4. | … | ||||||
14. | Tri-EMTV Elmshorn | ||||||
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.rsc_einbeck.de. |