Frauen | |||||||
Junioren | |||||||
1. | Daniela Ryf | Schweiz | 1:07:44 | ||||
2. | Zsofia Kovacs | Ungarn | 1:09:21 | ||||
3. | Charlotte Bonin | Italien | 1:09:31 | ||||
4. | Rebecca Robisch | Deutschland | 1:09:37 | ||||
9. | Tina Herklotz | Deutschland | 1:10:30 | ||||
18. | Anja Knapp | Deutschland | 1:12:28 | ||||
44. | Linda Klauke | Deutschland | 1:19:33 | ||||
Männer | |||||||
Junioren | |||||||
1. | Oliver Freeman | England | 1:01:01 | ||||
2. | Will Clarke | England | 1:01:11 | ||||
3. | Valentin Meshcheryakov | Russland | 1:01:27 | ||||
7. | Sebastian Rank | Deutschland | 1:01:41 | ||||
10. | Jonathan Zipf | Deutschland | 1:01:47 | ||||
26. | Per Bittner | Deutschland | 1:03:47 | ||||
32. | Felix Braun | Deutschland | 1:04:34 | ||||
55. | Christian Loehner | Deutschland | 1:07:20 | ||||
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.datasport.com. |