Frauen | |||||||
1. | Nina Kraft | Deutschland | 8:58:37 | ||||
2. | Katja Schumacher | Deutschland | 9:20:28 | ||||
3. | Nina Fischer | Deutschland | 9:33:37 | ||||
11. | Silja Rohlfing | VfL Pinneberg | 10:41:39 | ||||
Männer | |||||||
1. | Stefan Holzner | Deutschland | 8:16:35 | ||||
2. | Cameron Brown | Neuseeland | 8:18:11 | ||||
3. | Tim Deboom | USA | 8:18:47 | ||||
136. | Santiago Lopez | Elmshorn | 9:49:43 | ||||
165. | Jörg Rohlfing | TriEMTV | 9:54:19 | ||||
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.ironmangermany.de. |