Jedermann | |||||||
TM16 | |||||||
1. | Sven Lalleike | Tri EMTV | 1:20:40 | gesamt | 54. | Platz | |
TM45 | |||||||
20. | Hans-Peter Schramm | Tri EMTV | 1:33:54 | gesamt | 105. | Platz | |
Jugend | |||||||
Jugend B | |||||||
6. | Kevin Müller | Tri EMTV | 42:02 | ||||
8. | Jan Lalleike | Tri EMTV | 42:44 | ||||
9. | Torsten Schramm | Tri EMTV | 43:41 | ||||
13. | Sven Tamm | Tri EMTV | 54:54 | ||||
Schüler | |||||||
Schüler A | |||||||
14. | Lisa Kindt-Kölln | Tri EMTV | 59:44 | ||||
Schüler B | |||||||
7. | Carsten Meier | Tri EMTV | 22:48 | ||||
Schüler C | |||||||
8. | Erik Meier | Tri EMTV | 14:06 | ||||
Schülerinnen A | |||||||
15. | Mareike Schramm | Tri EMTV | 1:04:04 | ||||
Schülerinnen B | |||||||
8. | Kimberley Müller | 24:10 | |||||
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.qtri.de. |