Jedermann | |||||||
M45 | |||||||
3. | Hans-Peter Schramm | Tri EMTV | 1:27:43 | gesamt | 23. | Platz | |
Jugend | |||||||
Jugend B männlich | |||||||
3. | Kevin Müller | Tri EMTV | 0:34:36 | ||||
5. | Jan Lalleike | Tri EMTV | 0:37:20 | ||||
9. | Torsten Schramm | Tri EMTV | 0:39:07 | ||||
Jugend B weiblich | |||||||
13. | Lisa Kindt-Kölln | Tri EMTV | 0:47:00 | ||||
Junioren | |||||||
Frauen | |||||||
4. | Kristin Jakubowski | Tri EMTV | 1:20:14 | ||||
Männer | |||||||
3. | Tobias Lalleike | Tri EMTV | 1:13:11 | ||||
Schüler | |||||||
Schüler A | |||||||
5. | Karsten Schamper | Tri EMTV | 0:37:06 | ||||
Schülerinnen B | |||||||
8. | Julia Schamper | Tri EMTV | 0:24:41 | ||||
Sprint | |||||||
M25 | |||||||
2. | Timo Hein | Tri EMTV | 1:11:26 | gesamt | 20. | Platz | |
5. | Kay Goetze | Tri EMTV | 1:18:33 | gesamt | 37. | Platz | |
M40 | |||||||
2. | Bernd Polfuhs | Tri EMTV | 1:05:59 | gesamt | 8. | Platz | |
6. | Ulf Zagermann | Tri EMTV | 1:19:33 | gesamt | 41. | Platz | |
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.rendsburger-triathlon.heykay.de. |