Olympische Distanz Frauen | |||||||
AK3 | |||||||
5. | Kirsten Möller | Tri EMTV | 2:22:59 | gesamt | 17. | Platz | |
18. | Berit Ralfs | Tri EMTV | 2:32:18 | gesamt | 62. | Platz | |
Olympische Distanz Männer | |||||||
AK2 | |||||||
19. | Timo Hein | Tri EMTV | 2:11:08 | gesamt | 109. | Platz | |
66. | Kay Goetze | Tri EMTV | 2:25:36 | gesamt | 621. | Platz | |
AK3 | |||||||
9. | Björn Stiegler | Tri EMTV | 2:01:59 | gesamt | 23. | Platz | |
29. | Matthias Kairies | Tri EMTV | 2:11:06 | gesamt | 106. | Platz | |
289. | Ron Mohr | Tri EMTV | 2:46:45 | gesamt | 1520. | Platz | |
AK4 | |||||||
113. | Stefan Faix | Tri EMTV | 2:18:31 | gesamt | 316. | Platz | |
Sen1 | |||||||
8. | Henning Mohr | ACE | 2:10:14 | gesamt | 95. | Platz | |
26. | John Ralfs | Tri EMTV | 2:14:05 | gesamt | 181. | Platz | |
125. | Marco Steinbring | Tri EMTV | 2:26:26 | gesamt | 658. | Platz | |
241. | Ulf Zagermann | Tri EMTV | 2:36:26 | gesamt | 1172. | Platz | |
Sprintdistanz Männer | |||||||
Sen2 | |||||||
81. | Hans-Peter Schramm | Tri EMTV | 1:32:06 | gesamt | 945. | Platz | |
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.holstencityman.de. |