Frauen | |||||||
F30 | |||||||
6. | Kirsten Möller | Tri EMTV | 11:09:18 | gesamt | 37. | Platz | |
Männer | |||||||
M30 | |||||||
61. | Matthias Kairies | Tri EMTV | 10:11:23 | gesamt | 231. | Platz | |
121. | Christian Draak | Tri EMTV | 10:47:07 | gesamt | 534. | Platz | |
M35 | |||||||
201. | Stefan Faix | Tri EMTV | 11:01:32 | gesamt | 657. | Platz | |
250. | Thomas Au | Tri EMTV | 11:22:19 | gesamt | 816. | Platz | |
356. | Torsten Bischoff | ACE | 12:08:36 | gesamt | 1186. | Platz | |
M40 | |||||||
22. | John Ralfs | Tri EMTV | 10:05:21 | gesamt | 195. | Platz | |
28. | Henning Mohr | Tri EMTV | 10:07:58 | gesamt | 214. | Platz | |
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie unter http://www.challenge-roth.com. |