Distanzen | 800m Schwimmen 5km Laufen |
400m Schwimmen 2,5km Laufen |
200m Schwimmen 1,2km Laufen |
100m Schwimmen 0,4km Laufen |
Altersklasse | Jugend A und Erwachsene | Schüler A, Jugend A+B, Erwachsene | Schüler B | Schüler C |
Startrecht(Jahrgang) | 2006 und älter | 2010 und älter | 2011 bis 2012 | 2013 bis 2014 |
Teilnehmer Limit | 50 (davon maximal 10 Staffeln) | 50 (davon maximal 10 Staffeln) | 30 | 25 |
Startgebühr | Einzelstarter 12,- € Staffeln 17,- € |
Schüler 5,- € sonst. Einzelstarter 12,- € Staffeln 17,- € |
Schüler 5.- € | Schüler 5.- € |
Datum: | 27. März 2022 | ||||
Besonderheiten wegen Corona: |
|
||||
Streckenbeschreibung: | Schwimmen: | 100/200/400/800m Schwimmen in der Traglufthalle, 8 Bahnen, 50m lang durch Leinen getrennt. 3 bis 4 Starter je Bahn. Jeder Sportler bekommt eine Startnummer aufgemalt. Pro Strecke zwei Zeitläufe. | |||
Laufen: | 0,4/1,2/2,5/5,0km jeweils als Jagdrennen. Schnellster Schwimmer startet als Erster über die Laufstrecke. Ab einem gewissen Rückstand beim Schwimmen, werden die restlichen Läufer gemeinsam gestartet, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Die entsprechende Zeitdifferenz wird in der Zeitnahme berücksichtigt. Gelaufen wird im Krückaustadion und im Krückaupark (2 bzw. 1 Runde) auf verschiedenen Belägen, Spikes sind nicht erlaubt. Die Laufstrecke ist ausgewiesen und mit Posten gesichert. | ||||
Online-Anmeldung: | Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Internet (Anmeldung). | ||||
Meldeschluss ist der 20.03.2022 | |||||
Nachmeldungen: | Nachmeldungen sind in diesem Jahr wegen der besonderen Umstände nicht möglich! | ||||
Teilnahme | Startberechtigt sind alle interessierten Sportler/innen (ab 8 Jahren), die sich ordnungsgemäß angemeldet und das Startgeld entrichtet haben. Eine Vereinszugehörigkeit oder ein Startpass sind nicht erforderlich. | ||||
Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keine Haftung
für Unfälle, Diebstähle oder Schadensfälle
irgendwelcher Art. Die Teilnahme an der
Wettkampfbesprechung ist verbindlich. Bei Nichtantreten oder bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein (!) Anrecht auf Rückerstattung der Organisationsgebühr. Den Kampfrichtern und Streckenposten ist Folge zu leisten. |
||||
Durchführungsbestimmungen: | Der Wettkampf wird nach den Regeln der DTU (Deutsche Triathlon Union) durchgeführt. Die Einteilung auf den Schwimmbahnen erfolgt am Wettkampftag. | ||||
Startgeld: | Einzelstarter: | 12 € | |||
Schüler: | 5 € | ||||
Staffeln: | 17 € | ||||
Das Startgeld bitte vor dem Wettkampf auf folgendes Konto überweisen: | |||||
Kontonummer: | IBAN: | DE65 2219 1405 0017 0027 84 | |||
Bankleitzahl: | BIC: | GENODEF1PIN | |||
Bank: | VR-Bank in Holstein | ||||
Kontoinhaber: | Tri EMTV | ||||
Die Anmeldung ist erst nach Überweisung des Startgeldes gültig! Im Startgeld ist der „Anti-Doping-Euro“ enthalten (siehe auch SHTU Homepage www.shtu.de für Details) |
|||||
Ebenso enthalten sind Urkunde und Verpflegung | |||||
Ergebnislisten: | Können nach dem Wettkampf auf der Homepage www.tri-emtv.de eingesehen werden. | ||||
Wertung: | Schüler C: | Jahrgänge 2014 bis 2013 | nur 100m/0,4km | ||
Schüler B: | Jahrgänge 2012 bis 2011 | nur 200m/1,2km | |||
Schüler A: | Jahrgänge 2010 bis 2009 | nur 400m/2,5km | |||
Jugend B: | Jahrgänge 2008 bis 2007 | nur 400m/2,5km | |||
Jugend A: | Jahrgänge 2006 bis 2005 | nur 400m/2,5km oder 800m/5,0km | |||
offene Klasse: | Jahrgänge 2004 und älter | nur 400m/2,5km oder 800m/5,0km | |||
jeweils getrennt nach Frauen und Männern | |||||
Staffeln: | Nur für die Distanzen (400m/2,5km und 800m/5,0km); Alle Jahrgänge nicht getrennt nach Geschlecht auch Mixed-Staffeln |
||||
Veranstaltungsadresse: | Badepark, Elmshorn | ||||
Zeitplan: | ab 08:00 Uhr | Einlaß | bis 09:45 Uhr | Einschwimmen | ab 09:45 Uhr | Wettkampfbesprechung | ab 09:45 Uhr | Start des Schwimmens nach der Wettkampfbesprechung | Start der Läufe; ca. 1 Std. nach dem letzten Schwimmstart | Siegerehrung im Anschluß an die Läufe |